Mostrando entradas con la etiqueta Empleadores. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Empleadores. Mostrar todas las entradas
miércoles, 25 de agosto de 2010
The World's Top 50 empleadores más atractivos
Universum, el empleador marca de la compañía, presenta en el mundo Top 50 empresas más atractivas. De las principales economías del mundo, cerca de 120.000 estudiantes de las principales instituciones académicas eligieron sus empresas ideales para trabajar.
Este es el primer índice mundial del atractivo empresaria, y destaca el mundo de las marcas más poderosas del empleador, las compañías que tienen éxito en la atracción y retención de talento. Las clasificaciones globales se basan en las preferencias de los empleadores de los estudiantes de EE.UU., Japón, China, Alemania, Francia , Reino Unido, Italia, Rusia , España, Canadá y la India.
* Philip Morris International y Philip Morris EE.UU. ( Altria ), son dos empresas distintas con operaciones completamente separadas y el empleador marca el trabajo. Sin embargo, en este ranking mundial , se consideran como una marca de empleador conjunta.
Global Top 50 Negocios
Empresa | Ranking 2009 |
---|---|
1 | |
PricewaterhouseCoopers | 2 |
Microsoft | 3 |
Goldman Sachs | 4 |
Ernst & Young | 5 |
Procter & Gamble | 6 |
J. P. Morgan | 7 |
KPMG | 8 |
McKinsey & Company | 9 |
Deloitte | 10 |
El Boston Consulting Group | 11 |
BMW | 12 |
Coca-cola | 13 |
L' Oréal | 14 |
Morgan Stanley | 15 |
Sony | 16 |
IBM | 17 |
Johnson & Johnson | 18 |
Deutsche Bank | 19 |
General Electric | 20 |
Citigroup | 21 |
HSBC | 22 |
Accenture | 23 |
Nestlé | 24 |
Credit Suisse | 25 |
Bain & Company | 26 |
Unilever | 27 |
UBS | 28 |
Nokia | 29 |
Intel | 30 |
Esso / ExxonMobil | 31 |
Kraft Foods | 32 |
Concha | 33 |
Hewlett -Packard | 34 |
Marte ( Masterfoods ) | 35 |
Pfizer | 36 |
Siemens | 37 |
Philips | 38 |
Oráculo | 39 |
Bayer | 40 |
Philip Morris | 41 |
DHL | 42 |
BP | 43 |
Bosch | 44 |
Cisco | 45 |
Daimler | 46 |
Ericsson | 47 |
ABB | 48 |
Novartis | 49 |
Schlumberger | 50 |
Global Top 50 Ingeniería
Empresa | Ranking 2009 |
---|---|
1 | |
Microsoft | 2 |
IBM | 3 |
BMW | 4 |
Intel | 5 |
General Electric | 6 |
Sony | 7 |
Siemens | 8 |
Concha | 9 |
Procter & Gamble | 10 |
Johnson & Johnson | 11 |
Hewlett -Packard | 12 |
Cisco | 13 |
Esso / ExxonMobil | 14 |
McKinsey & Company | 15 |
Schlumberger | 16 |
BP | 17 |
L' Oréal | 18 |
Nokia | 19 |
Accenture | 20 |
Coca-cola | 21 |
Philips | 22 |
Goldman Sachs | 23 |
Nestlé | 24 |
Pfizer | 25 |
Bosch | 26 |
El Boston Consulting Group | 27 |
J. P. Morgan | 28 |
Deloitte | 29 |
Morgan Stanley | 30 |
GlaxoSmithKline | 31 |
Ericsson | 32 |
Ernst & Young | 33 |
ABB | 34 |
Bayer | 35 |
Unilever | 36 |
PricewaterhouseCoopers | 37 |
Deutsche Bank | 38 |
HSBC | 39 |
Kraft Foods | 40 |
Bain & Company | 41 |
Citigroup | 42 |
Alcatel -Lucent | 43 |
Daimler | 44 |
Novartis | 45 |
Marte ( Masterfoods ) | 46 |
KPMG | 47 |
Credit Suisse | 48 |
DHL | 49 |
UBS | 50 |
Universum Trimestral
Universum trimestral establecida en 2006 , es primer periódico del mundo para Employer Branding. Cuatro números impresos por año , con actualizaciones exclusivas , entrevistas, las últimas tendencias y las mejores prácticas de todo el mundo.
http://universumglobal.com/IDEAL-Companies-Rankings/Global-Top-50-Rankings
Suscribirse a:
Entradas (Atom)