2.5 "porta unidades de disco duro y ADLCFII Transportista Junta
CARACTERÍSTICAS
- Construido de la Placa de aluminio anodizado
- Diseñado para ajustarse a PC/104 (+) de pila
- Puede transportar 2,5 "en formato disco factor de forma
- Diseñado para adaptarse a la ADLCFII-S individual, ADLCF-II-D de doble flash compacto tablero del portador de la vivienda dos módulos CF, o la ADLLVDS
DESCRIPCIÓN
El 2.5 "/ CFII-CP permite un 2,5" unidad de factor de forma ("flash / rotación), la ADL-CFII-S (D) o ADLLVDS la que se monta dentro del factor de forma PC/104 pila. El tablero del portador no vienen con el soporte de PC/104 (mensajes) o los tornillos de montaje de los dispositivos. ADL tiene varios mensajes diferentes que pueden ser utilizados para apoyar la pila (ver las opciones de pedido) y ADL también puede integrar estos elementos en la pila. ADL ofrece muchas diferentes tamaño del material de la temperatura estándar y extendido de temperatura en ambos Compact Flash y 2.5 "factores de forma. Por favor contáctese con ventas para una cotización para los sistemas integrados y flash opcional o medios de comunicación rota.
Información para pedidos
Códigos de artículo | Parte # | Descripción |
2.5 "/ CFII-CP | 201-2500 | 2.5 "HD / SD y PC/104 ADLCFCF-II-S, la placa de montaje |
LVDS opcional y adaptadores Compact Flash | ||
ADLLVDSTTL | 299915 | LVDS a TTL 18/24 Bit |
ADLCF-II-S | 989010 | Compact Flash a IDE Tipo II solo adaptador |
ADLCF-II-D | 989020 | Compact Flash a IDE Tipo II adaptador dual |
Opciones ADLCF-II | ||
Opción E | 989110 | Expulsor Facultativo Añadido a ADLCF-II (uno) |
Opción LH | 989130 | Bloqueo opcional de cabecera del cable IDE se agregó a ADLCF-II |
Opción ED | 989140 | Opcional Expulsor Añadido a ADLCF-II (2 º dual) |
Asamblea Kits y separadores | ||
ASAMBLEA-KIT (M) | 710461 | 4 PC/104 métricas de pie fuera de los puestos, tuercas hexagonales, tornillos (parte superior de la CPU) |
ASAMBLEA-KIT | 710460 | 4 PC/104 estándar. Stand-off puestos, tuercas hexagonales, tornillos |
STANDOFF-MSS | 293406 | 0.6 "(15.24mm) post M3, prec. Molido, acero inoxidable, pasiva |
STANDOFF-1 " | 91075A107 | 1 "de pie fuera del puesto (440 hilos) para una" solución térmica |
Cables | ||
ADLCF-CABLE | 989105 | Con llave IDE de bajo perfil de cable para ADLCF-II con la opción de LH |
ADLLVDS | 100-9710 | Cable ADLLVDSTT a ADL CPU (Cant. 1, puede necesitar 2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario