Universum, la marca de la empresa del empleador, se presenta el mundo de los Top 50 empleadores, más atractivos. A partir de las principales economías del mundo, cerca de 130.000 estudiantes de las principales instituciones académicas, eligieron sus empresas ideales para trabajar.
Este es el primer índice mundial de empleador atractivo y destaca en el mundo empresario las marcas más poderosas, las compañías que tienen éxito en la atracción y retención de talento. El ranking mundial ,se basan en las preferencias del empleador de los estudiantes de Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, España, Reino Unido y EE.UU.
Este es el primer índice mundial de empleador atractivo y destaca en el mundo empresario las marcas más poderosas, las compañías que tienen éxito en la atracción y retención de talento. El ranking mundial ,se basan en las preferencias del empleador de los estudiantes de Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, España, Reino Unido y EE.UU.
El índice que revela algunas tendencias dramáticas
Cuando el 70% del valor de la empresa, es de los activos intangibles (de acuerdo con Accenture), y la escasez de personal cualificado, son agudos en todo el mundo, ser un empleador atractivo ,es fundamental para mantener una ventaja competitiva sostenida.
1. multinacionales estadounidenses ,aumentan su ventaja sobre el resto del mundo.
2. empleador marcas disociados, cada vez más de marcas corporativas.
3. Las empresas de talento para ayudar a desarrollar el "mi marca", son las más atractivas.
4. Percepción de la industria y la marca, son interdependientes.
Top 50 Negocios
Empresa | Ranking 2010 |
---|---|
1 | |
KPMG | 2 |
Ernst & Young | 3 |
PricewaterhouseCoopers | 4 |
Deloitte | 5 |
Procter & Gamble | 6 |
Microsoft | 7 |
La Compañía Coca-Cola | 8 |
JP Morgan | 9 |
Goldman Sachs | 10 |
L'Oréal | 11 |
BMW | 12 |
Sony | 13 |
Johnson & Johnson | 14 |
El Boston Consulting Group | 15 |
McKinsey & Company | 16 |
Morgan Stanley | 17 |
Apple | 18 |
IBM | 19 |
Deutsche Bank | 20 |
Nestlé | 21 |
Bank of America / Merrill Lynch | 22 |
IKEA | 23 |
adidas | 24 |
Accenture | 25 |
Unilever | 26 |
General Electric | 27 |
PepsiCo | 28 |
Citi | 29 |
UBS | 30 |
Credit Suisse | 31 |
Kraft Foods | 32 |
Bain & Company | 33 |
Heineken | 34 |
American Express | 35 |
Barclays | 36 |
Hewlett-Packard | 37 |
Volkswagen | 38 |
LVMH | 39 |
Shell | 40 |
Toyota Motor | 41 |
Nokia | 42 |
Esso / ExxonMobil | 43 |
Intel | 44 |
Dell | 45 |
Pfizer | 46 |
Ford Motor Company | 47 |
Cisco Systems | 48 |
ING Group | 49 |
General Motors | 50 |
Top 50 de Ingeniería
Empresa | Ranking 2010 |
---|---|
1 | |
Microsoft | 2 |
IBM | 3 |
Sony | 4 |
BMW | 5 |
Intel | 6 |
General Electric | 7 |
Siemens | 8 |
Procter & Gamble | 9 |
Apple | 10 |
Cisco Systems | 11 |
Johnson & Johnson | 12 |
Hewlett-Packard | 13 |
Shell | 14 |
La Compañía Coca-Cola | 15 |
Esso / ExxonMobil | 16 |
Volkswagen | 17 |
Toyota Motor | 18 |
Nestlé | 19 |
Ford Motor Company | 20 |
3M | 21 |
Dell | 22 |
General Motors | 23 |
Accenture | 24 |
Philips | 25 |
McKinsey & Company | 26 |
Nokia | 27 |
BP | 28 |
L'Oréal | 29 |
Schlumberger | 30 |
Oracle | 31 |
Pfizer | 32 |
Bosch | 33 |
Goldman Sachs | 34 |
IKEA | 35 |
El Boston Consulting Group | 36 |
DuPont | 37 |
Kraft Foods | 38 |
Bayer | 39 |
Deloitte | 40 |
JP Morgan | 41 |
Unilever | 42 |
adidas | 43 |
Lenovo | 44 |
BASF | 45 |
Novartis | 46 |
GlaxoSmithKline | 47 |
Heineken | 48 |
Ernst & Young | 49 |
Morgan Stanley | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario