Todos a continuación la información está sujeta a las renuncias posteriores
El UBA2021 es un CI de alta tensión destinados a conducir y el control de lámparas fluorescentes compactas ( CFL ) o lámparas fluorescentes TL . Contiene un circuito de control de un medio externo de puente, un oscilador y un circuito de control para la puesta en marcha , el precalentamiento , el encendido , la lámpara encendida y protección.
- Ajustable y El Tiempo de precalentamiento de Encendido .
- Ajustable precalentamiento real.
- Ajustable Potencia de la Lámpara .
- Lámpara Independientes de la roja de Cuando Las Variaciones de Voltaje .
- Abrumar Protección .
- la temperatura de la Lámpara de Estrés de Protección tensión de un alcalde rojo.
- Modo de Protección capacitivos .
- Protección contra tensión Una es de Unidad Que Demasiado Bajo PARA EL MOSFET de Potencia .
Escriba el número de | Paquete | paquete de código de referencia | Vhs [ max] (V ) | Descripción | Observación |
---|---|---|---|---|---|
UBA2021P | SOT27 -1 ( DIP14 ) |
DIP14 | 630,0 | 630 V controlador IC de las CFL y TL lámparas | Interruptor externo |
UBA2021T | SOT108 -1 ( SO14 ) |
SO14 | 630,0 | 630 V controlador IC de las CFL y TL lámparas | Interruptor externo |
Productos similares
Escriba el número de | Código de pedido ( 12NC ) | Pieza número ordenable | Región | Distribuidor | En existencia | Cantidad de orden | Inventario de la fecha | Compra en línea | Las muestras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA2021P/N2 | 9352 634 34112 | UBA2021P/N2 , 112 | NA | NEWARK | 25 | 8/16/2010 | Compra en línea | Pedir muestras | |
UE | FARNELL | 45 | 8/16/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Digi-Key Corporation | 345 | 8/14/2010 | Compra en línea | |||||
JAPÓN | CHIP ONE STOP | no | 08/17/2010 | Compra en línea | |||||
UBA2021T/N2 | 9352 112 50518 | UBA2021T/N2 , 518 | NA | Mouser Electronics | 218 | 8/14/2010 | Compra en línea | Pedir muestras | |
NA | NEWARK | 15 | 8/16/2010 | Compra en línea | |||||
UE | FARNELL | 15 | 8/16/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Digi-Key Corporation | 438 | 8/14/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Mouser Electronics | 218 | 8/14/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Future Electronics | 20 | 8/15/2010 | Compra en línea | |||||
JAPÓN | CHIP ONE STOP | sí | 08/17/2010 | Compra en línea | |||||
UBA2021T/N2 | 9352 112 50512 | UBA2021T/N2 , 512 | NA | Mouser Electronics | 1.140 | 8/14/2010 | Compra en línea | Pedir muestras | |
NA | NEWARK | 15 | 8/16/2010 | Compra en línea | |||||
UE | FARNELL | 15 | 8/16/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Digi-Key Corporation | 585 | 8/14/2010 | Compra en línea | |||||
NA | Mouser Electronics | 1.140 | 8/14/2010 | Compra en línea | |||||
JAPÓN | CHIP ONE STOP | sí | 08/17/2010 | Compra en línea |
Escriba el número de | Pieza número ordenable | Código de pedido ( 12NC ) | Estado del producto | Paquete | Embalaje | Marcado | ECCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA2021P/N2 | UBA2021P/N2 , 112 | 9352 634 34112 | Volumen de producción | SOT27 -1 ( DIP14 ) |
Tubo | Norma de marcado | |
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 518 | 9352 112 50518 | Volumen de producción | SOT108 -1 ( SO14 ) |
Reel seco Pack , SMD, de 13 " | Norma de marcado | |
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 512 | 9352 112 50512 | Volumen de producción | SOT108 -1 ( SO14 ) |
Tubo seco Pack | Norma de marcado |
Las variantes en el cuadro siguiente se suspenden . Consulte la tabla información descatalogados para más información.
Escriba el número de | Pieza número ordenable The complete part number. |
Código de pedido ( 12NC ) | Estado del producto | Paquete | Embalaje | Marcado | ECCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 112 | 9352 112 50112 | Retirado Sustitución de productos |
SOT108 -1 ( SO14 ) |
Tubo | Norma de marcado | |
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 118 | 9352 112 50118 | Retirado Sustitución de productos |
SOT108 -1 ( SO14 ) |
Pack Reel , SMD, de 13 " | Norma de marcado |
Escriba el número de | Pieza número ordenable | Contenido químico | RoHS | Sin plomo fecha de conversión | RHF | IFR (FIT ) | MTBF (horas) | MSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA2021P/N2 | UBA2021P/N2 , 112 | UBA2021P/N2 | Siempre Pb- libre | NA | ||||
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 518 | UBA2021T/N2 | la semana 11, 2004 | 1 | ||||
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 512 | UBA2021T/N2 | semana 11 de 2004 | 1 |
Las variantes en el cuadro siguiente se suspenden . Consulte la tabla información descatalogados para más información.
Escriba el número de | Pieza número ordenable | Contenido químico | RoHS | Sin plomo fecha de conversión | RHF | IFR (FIT ) | MTBF (horas) | MSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 112 | UBA2021T/N2 | semana 35, 2004 | 1 | ||||
UBA2021T/N2 | UBA2021T/N2 , 118 | UBA2021T/N2 | semana 35, 2004 | 1 |
- Nota de la aplicación
- Otro tipo
- Manual del usuario